Den | Datum | Čas | Soupeř | Místo | Výsledek | Odjezd |
---|---|---|---|---|---|---|
Ne | 26.3. | 15:00 | FK Medlov | venku | 3:0 | |
Ne | 2.4. | 15:30 | FC Dolany | doma | 2:0 | - |
Ne | 9.4. | 15:30 | TJ Sigma Lutín | venku | 2:0 | 13:15 |
Ne | 16.4. | 16:00 | Sokol Velké Losiny | doma | 2:3 | - |
Ne | 23.4. | 16:00 | Sokol Bohuňovice | doma | 0:3 | - |
St | 26.4. | 16:30 | TJ Sokol Čechovice | venku | 1:1 | 14:15 |
So | 29.4. | 16:00 | Jiskra Rapotín | venku | 2:1 | 14:30 |
Ne | 7.5. | 16:30 | TJ Tatran Litovel | doma | 6:1 | - |
Ne | 14.5. | 16:30 | SK Lipová | venku | 3:0 | 14:00 |
Ne | 21.5. | 17:00 | FC Kostelec na Hané | doma | 0:1 | - |
Ne | 28.5. | 17:00 | Sokol Konice | venku | 14:45 | |
Ne | 4.6. | 17:00 | FC Želatovice | doma | - | |
So | 10.6. | 17:00 | FK Jeseník | venku | 14:15 | |
Ne | 18.6. | 17:00 | FK Mohelnice | doma | - |
Den | Datum | Čas | Soupeř | Místo | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|
Ne | 26.3. | 15:00 | Sokol Bratrušov | venku | 5:4 |
So | 1.4. | 15:30 | Baník Staré Město | venku | 5:0 |
Ne | 9.4. | 15:30 | SK Loštice B | doma | 1:4 |
Ne | 16.4. | 16:00 | Sokol Palonín | venku | 0:4 |
So | 22.4. | 16:00 | Jiskra Rapotín B | venku | 0:2 |
Ne | 30.4. | 16:30 | Sokol Nový Malín | doma | 1:2 |
So | 6.5. | 16:30 | FK Úsov | venku | 1:2 pen. |
Ne | 14.5. | 17:00 | FC Dubicko | doma | 5:1 |
Ne | 21.5. | 15:00 | Sokol Jestřebí | venku | 6:1 |
So | 27.5. | 17:00 | SK Petrov-Sobotín | doma | |
So | 3.6. | 14:00 | FK Šumperk B | venku | |
Ne | 11.6. | 17:00 | Juventus Mohelnice | doma | |
So | 17.6. | 17:00 | Sokol Leština | doma |
Datum | Den | Čas | Soupeř | Výsledek | Místo |
---|---|---|---|---|---|
28.1. | So | Slavoj Olympia Bruntál | 0:5 | Mohelnice | |
8.2. | St | 17:30 hod. | FK Šumperk | 0:3 | Šumperk |
11.2.2023 | So | 11:00 hod. | TJ Sokol Tatenice | 9:4 | Zábřeh |
18.2.2023 | So | 11:00 hod. | SK Loštice 1923 | 10:1 | Mohelnice |
4.3.2023 | So | 10:00 hod. | TJ Postřelmov | 1:2 | Mohelnice |
11.3.2023 | So | 10:00 hod. | Tatran Litovel | 4:1 | Mohelnice |
18.3.2023 | So | 13:00 hod. | FK Mohelnice | 1:3 | Třeština |
Datum | Den | Čas | Soupeř | Místo | odjezd |
---|---|---|---|---|---|
7.8. | Ne | 17:00 | Brodek u Přerova | venku | 15:00 |
14.8. | Ne | 17:00 | FK Medlov | doma | |
21.8. | Ne | 16:30 | FC Dolany | venku | 14:30 |
28.8. | Ne | 16:30 | TJ Sigma Lutín | doma | |
4.9. | Ne | 16:00 | Sokol Velké Losiny | venku | 14:30 |
11.9. | Ne | 16:00 | Sokol Bohoňovice | venku | 14:00 |
18.9. | Ne | 15:30 | Jiskra Rapotín | doma | |
24.9. | So | 15:30 | TJ Tatran Litovel | venku | 14:00 |
28.9. | Stř | 16:00 | TJ Sokol Čechovice | doma | |
2.10. | Ne | 15:00 | SK Lipová | doma | |
9.10. | Ne | 15:00 | FC Kostelec na Hané | venku | 13:00 |
16.10. | Ne | 15:00 | Sokol Konice | doma | |
22.10. | So | 14:30 | FC Želatovice | venku | 12:15 |
30.10. | Ne | 14:30 | FK Jeseník | doma | |
5.11. | So | 14:00 | FK Mohelnice | venku |
Datum | Den | Čas | Soupeř | Místo | odjezd |
---|---|---|---|---|---|
7.8. | Ne | 17:00 | Sokol Bratrušov | doma | |
13.8. | So | 17:00 | Sokol Leština | venku | |
20.8. | So | 16:30 | Baník Staré Město | doma | |
27.8. | So | 16:30 | SK Loštice „B“ | venku | |
3.9. | So | 16:00 | Sokol Palonín | doma | |
10.9. | So | 16:00 | Jiskra Rapotín „B“ | doma | |
17.9. | So | 15:30 | Sokol Nový Malín | venku | |
24.9. | So | 15:30 | FK Úsov | doma | |
2.10. | Ne | 15:00 | FC Dubicko | venku | |
8.10. | So | 15:00 | Sokol Jestřebí | doma | |
15.10. | So | 14:30 | SK Petrov - Sobotín | venku | |
22.10. | So | 14:30 | FK Šumperk „B“ | doma | |
30.10. | Ne | 14:30 | Juventus Mohelnice | venku | |
5.11. | So | 14:00 | Sokol Bratrušov | venku |
Věk: 17
Odchody:
Kryštof Appl – přestup do FC Juventus Mohelnice
Martin Klimek – přestup do Sokol Sudkov
Miroslav Víšek – přestup do TJ FK Ruda nad Moravou
Tomáš Chlup – přestup do TJ Sokol Hrabišín
Martin Novák – přestup do TJ SK Zvole
Matěj Laštůvka – přestup do SK Bludov
Filip Šincl – přestup do SK Chválkovice
Petr Ratiborský – přestup do TJ Sokol Lesnice
Příchody hráčů:
Petr Holík – přestup z FK Šumperk
Jakub Damiančík – přestup ze Sokola Nový Malín
Martin Jedelský – přestup z SC Sitzenberg/Reidlibg (AUT)
Jaroslav Knápek – z dorostu
Miroslav Podhorný – přestup z FK Šumperk
Štěpán Kreutz – obnovení činnosti
(stav k 24. 3. 2023)
Vedoucí mužstva | Jiří Nevrkla | |
Předseda | Jaroslav Appl | Tel.: +420 720 192 005 |
Trenér muži "A" | Zdeněk Opravil | Tel.: 777 970 252 E-mail: oprc75@seznam.cz |
Trenér muži "B" | Antonín Jakeš | Tel.: +420 607 880 632 |
Trenér brankářů | Roman Schubert | Tel.: +420 739 721 086 E-mail: schubert.romes@seznam.cz |
Kustod | momentálně neobsazeno | |
Masér | Radek Žák | |
Sekretář klubu | Evžen Hampl ml. | Tel.: +420 737 637 048 |
Účetní klubu | Jarka Wolná |
Pondělí | 17:30 – 19:00 hod. |
Středa | 17:30 – 19:00 hod. |
Pátek | 17:30 – 19:00 hod. |