Datum | Den | Čas | Soupeř | Místo |
---|---|---|---|---|
11.2.2023 | So | 11:00 hod. | TJ Sokol Tatenice | Zábřeh |
18.2.2023 | So | 11:00 hod. | SK Loštice 1923 | Mohelnice |
25.2.2023 | So | 14:00 hod. | TJ Jiskra Rapotín | Mohelnice |
4.3.2023 | So | 10:00 hod. | TJ Postřelmov | Mohelnice |
11.3.2023 | So | 10:00 hod. | Tatran Litovel | Mohelnice |
18.3.2023 | So | 13:00 hod. | FK Mohelnice | Mohelnice |
Datum | Den | Čas | Soupeř | Místo | odjezd |
---|---|---|---|---|---|
7.8. | Ne | 17:00 | Brodek u Přerova | venku | 15:00 |
14.8. | Ne | 17:00 | FK Medlov | doma | |
21.8. | Ne | 16:30 | FC Dolany | venku | 14:30 |
28.8. | Ne | 16:30 | TJ Sigma Lutín | doma | |
4.9. | Ne | 16:00 | Sokol Velké Losiny | venku | 14:30 |
11.9. | Ne | 16:00 | Sokol Bohoňovice | venku | 14:00 |
18.9. | Ne | 15:30 | Jiskra Rapotín | doma | |
24.9. | So | 15:30 | TJ Tatran Litovel | venku | 14:00 |
28.9. | Stř | 16:00 | TJ Sokol Čechovice | doma | |
2.10. | Ne | 15:00 | SK Lipová | doma | |
9.10. | Ne | 15:00 | FC Kostelec na Hané | venku | 13:00 |
16.10. | Ne | 15:00 | Sokol Konice | doma | |
22.10. | So | 14:30 | FC Želatovice | venku | 12:15 |
30.10. | Ne | 14:30 | FK Jeseník | doma | |
5.11. | So | 14:00 | FK Mohelnice | venku |
Datum | Den | Čas | Soupeř | Místo | odjezd |
---|---|---|---|---|---|
7.8. | Ne | 17:00 | Sokol Bratrušov | doma | |
13.8. | So | 17:00 | Sokol Leština | venku | |
20.8. | So | 16:30 | Baník Staré Město | doma | |
27.8. | So | 16:30 | SK Loštice „B“ | venku | |
3.9. | So | 16:00 | Sokol Palonín | doma | |
10.9. | So | 16:00 | Jiskra Rapotín „B“ | doma | |
17.9. | So | 15:30 | Sokol Nový Malín | venku | |
24.9. | So | 15:30 | FK Úsov | doma | |
2.10. | Ne | 15:00 | FC Dubicko | venku | |
8.10. | So | 15:00 | Sokol Jestřebí | doma | |
15.10. | So | 14:30 | SK Petrov - Sobotín | venku | |
22.10. | So | 14:30 | FK Šumperk „B“ | doma | |
30.10. | Ne | 14:30 | Juventus Mohelnice | venku | |
5.11. | So | 14:00 | Sokol Bratrušov | venku |
Odchody:
Martin Antl – přestup do SC Sitzenberg/Reidling (AUT)
Martin Jedelský – přestup do SC Sitzenberg/Reidling (AUT)
Tomáš Chlup – přestup do TJ Sokol Hrabišín
Jan Krňávek – ukončení činnosti
Stanislav Strnad – přestup do TJ Sokol Tatenice
Příchody hráčů:
Lukáš Toman – obnovení činnosti
Roman Puchr – přestup z 1. FC Olešnice
David Kutal – z dorostu
Jakub Morávek – z dorostu
(stav k 18. 3. 2022)
Vedoucí mužstva | Jiří Nevrkla | |
Předseda | Jaroslav Appl | Tel.: +420 720 192 005 |
Trenér muži "A" | Otto Jáně | Tel.: 737 125 019 E-mail: jane.otto@seznam.cz |
Trenér muži "B" | Antonín Jakeš | Tel.: +420 607 880 632 |
Trenér brankářů | Roman Schubert | Tel.: +420 739 721 086 E-mail: schubert.romes@seznam.cz |
Asistent trenéra | Lukáš Okleštěk | Tel.: +420 777 797 821 E-mail: Lukas.oklestek@nordsued.com |
Kustod | momentálně neobsazeno | |
Masér | momentálně neobsazeno | |
Sekretář klubu | Evžen Hampl ml. | Tel.: +420 737 637 048 |
Účetní klubu | Jarka Wolná |
Úterý | 17:30 – 19:00 hod. |
Středa | 17:30 – 19:00 hod. |
Pátek | 17:30 – 19:00 hod. |